تأمين عدد من الحافلات لنقل السجناء ( 48/26/60 )
المديرية العامة للسجون · منطقة الرياض · تجارة السيارات والمعدات والماكينات
الغرض من المنافسة
تأمين عدد من الحافلات لنقل الس ...عرض المزيد... تأمين عدد من الحافلات لنقل السجناء ( 48/26/60 ) ...عرض الأقل...
Purpose
Supply of 18 buses with 30-passenger capacity for prisoner transport
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | المديرية العامة للسجون |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639006135 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | 48/26/60 |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض |
|---|
| المدينة (City) | الرياض |
|---|
| النشاط (Activity) | تجارة السيارات والمعدات والماكينات |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | منافسة عامة |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-18T11:39 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 7 شهر |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 1000.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders