اعمال تنظيف وسحب المياه وكشط جدران في قنوات مأخذ المياه للمرشح الأولي و الثانوي رقم 1 و 4في الخبر3
الهيئة السعودية للمياه
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | الهيئة السعودية للمياه |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639002803 |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | {{tender.tenderTypeName}} |
|---|
| الحالة (Status) | closed |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-10T20:31 |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 0">{{tender.financialFees}} مجانا |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders