صيانة الاجهزة والمعدات الأمنية بسدايا وأذرعها والفروع التابعة لها
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي · منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | المنطقة الشرقية | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة الحدود الشمالية | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الباحة | منطقة الجوف · أنشطة الأمن و السلامة
الغرض من المنافسة
مشروع صيانة الأجهزة والمعدات ا ...عرض المزيد... مشروع صيانة الأجهزة والمعدات الأمنية في الهيئة ذات الفروع المتعددة، يمكن تبني مجموعة من الحلول الشاملة التي تغطي جوانب متعددة من الصيانة و التكامل التقني وإدارة المخاطر وتحسين الأداء وتقليل فترة الانقطاعات والاعطال المتكررة على مدار العام ...عرض الأقل...
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639008006 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | 1800 |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | المنطقة الشرقية | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة الحدود الشمالية | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الباحة | منطقة الجوف |
|---|
| المدينة (City) | الرياض | جدة | الطائف | مكة المكرمة | المدينة المنورة | ينبع | بريدة | الدمام | ابها | تبوك | حائل | عرعر | جازان | نجران | الباحه | القريات | سكاكا |
|---|
| النشاط (Activity) | أنشطة الأمن و السلامة |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | منافسة عامة |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-07-27T22:10 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 24 شهر |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 800.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | قطاع التشغيل والصيانة والخدمات |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders