منافسة تأمين عدد (200) شراع جيب لاندكروزر GXR وعدد (50) شراع جيب شاص
حرس الحدود · منطقة الرياض · تجارة السيارات والمعدات والماكينات صُنع المنسوجات صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة انشطة النقل والتخزين
الغرض من المنافسة
منافسة تأمين عدد (200) شراع جي ...عرض المزيد... منافسة تأمين عدد (200) شراع جيب لاندكروزر GXR وعدد (50) شراع جيب شاص ...عرض الأقل...
Purpose
Supply of 200 Land Cruiser GXR vehicle covers and 50 Chassis vehicle covers for the Border Guard.
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | حرس الحدود |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639009721 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | لا يوجد |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض |
|---|
| المدينة (City) | الرياض |
|---|
| النشاط (Activity) | تجارة السيارات والمعدات والماكينات صُنع المنسوجات صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة انشطة النقل والتخزين |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | شراء مباشر |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-30T10:25 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 15 يوم |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 200.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders