8040ACTIVE MEMBRANE AREA 37.2 M2.PERMANTE FLOW M5/L(39.7), STABLE REJECTION RATE% 99.7 FEED SPACER THICKNESS
مستشفى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران · المنطقة الشرقية · تجارة المواد الكيماوية
الغرض من المنافسة
8040ACTIVE MEMBRANE AREA 37.2 ...عرض المزيد... 8040ACTIVE MEMBRANE AREA 37.2 M2.PERMANTE FLOW M5/L(39.7), STABLE REJECTION RATE% 99.7 FEED SPACER THICKNESS ...عرض الأقل...
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | مستشفى مجمع الملك فهد الطبي بالظهران |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639000198 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | 846462 |
|---|
| المنطقة (Region) | المنطقة الشرقية |
|---|
| المدينة (City) | الظهران |
|---|
| النشاط (Activity) | تجارة المواد الكيماوية |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | شراء مباشر |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-03T15:08 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 5 يوم |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 200.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders