تعداد قطاع الصقارة في المملكة العربية السعودية 2026م
اعانة نادي الصقور السعودي · منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | المنطقة الشرقية | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة الحدود الشمالية | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الباحة | منطقة الجوف · الأنشطة الاستشارية الأخرى
الغرض من المنافسة
مشروع وطني شامل يهدف إلى تنفيذ ...عرض المزيد... مشروع وطني شامل يهدف إلى تنفيذ عملية تعداد (Census) لقطاع الصقور في المملكة، من خلال جمع وتحليل بيانات تفصيلية تشمل الصقارين، الصقور، والمنشآت المرتبطة بالقطاع، باستخدام منهجيات ميدانية وتقنية متقدمة لضمان دقة البيانات واستدامتها. ...عرض الأقل...
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | اعانة نادي الصقور السعودي |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260539002440 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | P26007 |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | المنطقة الشرقية | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة الحدود الشمالية | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الباحة | منطقة الجوف |
|---|
| المدينة (City) | الرياض | جدة | المدينة المنورة | بريدة | الدمام | ابها | تبوك | حائل | عرعر | جازان | نجران | الباحه | سكاكا |
|---|
| النشاط (Activity) | الأنشطة الاستشارية الأخرى |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | منافسة عامة |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-04T14:49 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 12 شهر |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 500.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders