تأمين حفار
القوات البرية · منطقة الرياض · تجارة السيارات والمعدات والماكينات
الغرض من المنافسة
تأمين حفار حسب جدول الكميات وا ...عرض المزيد... تأمين حفار حسب جدول الكميات والمواصفات المطلوبة والشروط الخاصة ...عرض الأقل...
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | القوات البرية |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639006272 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | 2026/08 |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض |
|---|
| المدينة (City) | الخرج |
|---|
| النشاط (Activity) | تجارة السيارات والمعدات والماكينات |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | منافسة عامة |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-23T11:29 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 150 يوم |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 500.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders