تقديم خدمات شحن المواد ونقل الوثائق
وزارة الطاقة · منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | المنطقة الشرقية | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الحدود الشمالية | منطقة الباحة | منطقة الجوف · انشطة النقل والتخزين
الغرض من المنافسة
خدمات شحن المواد وتوزيع المعام ...عرض المزيد... خدمات شحن المواد وتوزيع المعاملات والوثائق من وإلى (فروع الوزارة والقطاع الحكومي والخاص والأفراد والمنافذ البرية والموانئ البحرية) ...عرض الأقل...
تفاصيل المنافسة — Tender details
| الجهة الحكومية (Agency) | وزارة الطاقة |
|---|
| الرقم المرجعي (Reference) | 260639002080 |
|---|
| رقم المنافسة (Tender no.) | 2026000329 |
|---|
| المنطقة (Region) | منطقة الرياض | منطقة مكة المكرمة | المنطقة الشرقية | منطقة المدينة المنورة | منطقة القصيم | منطقة عسير | منطقة تبوك | منطقة حائل | منطقة جازان | منطقة نجران | منطقة الحدود الشمالية | منطقة الباحة | منطقة الجوف |
|---|
| المدينة (City) | الرياض | الدوادمي | الافلاج | جدة | مكة المكرمة | الطائف | الظهران | رأس تنورة | الخفجي | حفر الباطن | الاحساء | المدينة المنورة | ينبع | شري / القصيم | ابها | تبوك | ضباء | حائل | جازان | نجران | عرعر | الباحه | سكاكا |
|---|
| النشاط (Activity) | انشطة النقل والتخزين |
|---|
| نوع المنافسة (Type) | منافسة إتفاقية إطارية |
|---|
| الحالة (Status) | معتمدة |
|---|
| آخر موعد للتقديم (Submission deadline) | 2026-06-11T12:06 |
|---|
| مدة العقد (Contract duration) | 36 شهر |
|---|
| قيمة كراسة الشروط (Document fee) | 1000.00 |
|---|
| تصنيف المقاول (Contractor category) | غير مطلوب |
|---|
منافسات ذات صلة — Related tenders
المصدر: منصة اعتماد
كل المنافسات الحكومية — Browse all tenders